ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های اوربیتال وان، اوربیتال وان سیلور، اوربیتال پریمیوم، اوربیتال EFB ، سوزوکی شرکت سپاهان
| اوربیتال وان | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی | اوربیتال EFB |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,150,000 | 1,120,000 | - |
45 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,300,000 | 1,280,000 | - |
50 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,330,000 | 1,290,000 | 1,550,000 |
55 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,390,000 | 1,350,000 | - |
60 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,650,000 |
60D | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,470,000 | 1,420,000 | 1,670,000 |
66 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,590,000 | 1,540,000 | - |
70 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,630,000 | 1,590,000 | 1,950,000 |
72 | - | - | 1,660,000 | | |
74 | 1,570,000 | 1,570,000 | - | 1,620,000 | - |
80 | - | - | - | - | 2,090,000 |
88 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,980,000 | 1,930,000 | - |
90 | 1,920,000 | 1,920,000 | 2,030,000 | 1,960,000 | 2,315,000 |
100 | 2,070,000 | 2,070,000 | 2,220,000 | 2,150,000 | - |
120 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,800,000 | 2,750,000 | - |
150 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,250,000 | 3,190,000 | - |
170 | 3,290,000 | 2,960,000 | 3,450,000 | 3,390,000 | - |
190 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,900,000 | 3,850,000 | - |
200 | 3,890,000 | 3,890,000 | 3,400,000 | 3,990,000 | - |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده