ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های اوربیتال، اوربیتال پاور پلاس، سوزوکی و اتمیک شرکت سپاهان
به روز رسانی | اوربیتال | سوزوکی |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 2,950,000 | - |
45 | 3,150,000 | 3,800,000 |
50 | 3,300,000 | 3,900,000 |
55 | 3,350,000 | 4,000,000 |
60 | 3,550,000 | 4,150,000 |
60D | 3,600,000 | 4,200,000 |
66 | 3,800,000 | 4,400,000 |
70 | 3,950,000 | 4,600,000 |
74 | 3,950,000 | 4,600,000 |
88 | 4,950,000 | - |
90 | 5,200,000 | 5,900,000 |
100 | 5,500,000 | 6,100,000 |
120 | 6,500,000 | - |
150 | 8,500,000 | - |
170 | 8,700,000 | - |
190 | 9,100,000 | - |
200 | 10,900,000 | - |
220 | 11,800,000 | - |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده