ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های اوربیتال وان، اوربیتال وان سیلور، اوربیتال پریمیوم، اوربیتال EFB ، سوزوکی شرکت سپاهان
| اوربیتال وان | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی | اوربیتال EFB |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
45 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | - |
50 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 2,150,000 |
55 | 1,890,000 | 1,890,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | - |
60 | 1,990,000 | 1,990,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,460,000 |
60D | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,490,000 |
66 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,290,000 | 2,290,000 | - |
70 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | 2,750,000 |
72 | - | - | 2,390,000 | 2,390,000 | |
74 | 2,290,000 | 2,290,000 | - | - | - |
80 | - | - | - | - | 2,990,000 |
88 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,820,000 | 2,820,000 | - |
90 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | - |
100 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | - |
120 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - | - |
150 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,990,000 | 4,990,000 | - |
170 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | - |
190 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | - |
200 | 5,890,000 | 5,890,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | - |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده