ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری
| ایاس | زیتکس |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 1,000,000 | 1,120,000 |
45 | 1,090,000 | 1,230,000 |
50 | 1,100,000 | 1,290,000 |
55 | 1,150,000 | 1,350,000 |
60 | 1,200,000 | 1,400,000 |
62 | 1,200,000 | 1,420,000 |
66 | 1,290,000 | 1,540,000 |
70 | 1,350,000 | 1,590,000 |
74 | 1,390,000 | 1,620,000 |
80 | - | - |
88 | 1,600,000 | 1,930,000 |
90 | 1,650,000 | 1,960,000 |
100 | 1,800,000 | 2,150,000 |
120 | 2,390,000 | 2,750,000 |
150 | 2,750,000 | 3,190,000 |
170 | 2,940,000 | 3,390,000 |
190 | 3,350,000 | 3,850,000 |
200 | 3,790,000 | 3,990,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده