ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های زیتکس ، برنا، گلوبال شرکت برنا باتری
| برنا | زیتکس و گلوبال |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 840,000 | 880,000 |
45 | 910,000 | 950,000 |
50 | 900,000 | 930,000 |
55 | 970,000 | 980,000 |
60 | 980,000 | 1,020,000 |
62 | 990,000 | 1,040,000 |
66 | 1,080,000 | 1,120,000 |
70 | 1,095,000 | 1,150,000 |
74 | 1,120,000 | 1,190,000 |
80 | - | - |
88 | 1,470,000 | 1,530,000 |
90 | 1,480,000 | 1,550,000 |
100 | 1,650,000 | 1,730,000 |
120 | 1,930,000 | 2,000,000 |
150 | 2,390,000 | 2,470,000 |
170 | 2,700,000 | 2,790,000 |
190 | 2,800,000 | 2,900,000 |
200 | 3,100,000 | 3,200,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده