ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری
| ایاس | زیتکس |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | 1,750,000 | 1,900,000 |
45 | 1,950,000 | 2,100,000 |
50 | 1,850,000 | 2,000,000 |
55 | 1,950,000 | 2,170,000 |
60 | 2,050,000 | 2,270,000 |
60D | 2,100,000 | 2,300,000 |
66 | 2,250,000 | 2,470,000 |
70 | 2,350,000 | 2,600,000 |
74 | 2,390,000 | 2,600,000 |
80 | - | - |
88 | 2,950,000 | 3,200,000 |
90 | 2,980,000 | 3,250,000 |
100 | 3,100,000 | 3,400,000 |
120 | 4,350,000 | - |
150 | 5,100,000 | 5,350,000 |
170 | 5,400,000 | 5,700,000 |
190 | 5,600,000 | 5,900,000 |
200 | 6,250,000 | 6,600,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده