ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های اوربیتال، اوربیتال پاور پلاس، سوزوکی و اتمیک شرکت سپاهان
| به روز رسانی | اتمیک | سیلور | اوربیتال | سوزوکی |
|---|
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
|---|
| 35 | - | - | 5,350,000 | 6,900,000 |
| 45 | | - | 6,200,000 | 8,100,000 |
| 50 | 5,300,000 | 5,750,000 | 6,450,000 | 7,450,000 |
| 55 | 5,550,000 | 6,250,000 | 7,000,000 | 8,700,000 |
| 60 | 5,900,000 | 6,700,000 | 7,600,000 | 9,100,000 |
| 60D | 5,950,000 | 6,750,000 | 7,670,000 | 9,150,000 |
| 66 | 6,600,000 | 7,300,000 | 8,350,000 | 9,800,000 |
| 70 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,700,000 | 10,400,000 |
| 74 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,700,000 | 10,400,000 |
| 75 | - | - | 9,300,00 | 10,900,000 |
| 90 | - | - | 11,500,000 | - |
| 100 | - | - | 12,200,000 | 14,000,000 |
| 150 | - | - | 18,900,000 | - |
| 200 | - | - | 25,500,000 | - |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده